
ENA 2021 - RESULTADO FINAL
RESULTADO FINAL DO EXAME NACIONAL DE ACESSO AO PROFMAT
ENA 2021 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
Conforme o que estabelece o EDITAL nº 12 ENA 2021 do Profmat, publicado no dia 16 de novembro de 2020, especialmente os itens 1.10, 2.2, 2.3, 2.4, 2.4.1, 2.5.1, 3.5, 6 e Anexo V do referido edital divulgamos abaixo a lista de candidatos classificados e os aprovados em lista de espera no ENA 2021.
Os candidatos classificados deverão realizar a matrícula no período de 10 a 19 de março de 2021 através do seguinte formulário (clique aqui para pdf, ou aqui para doc ) que deve ser preenchido e encaminhado junto com as cópias (preferencialmente em formato pdf) dos documentos listados no mesmo, ao e-mail sosteneg@ufg.br. A comprovação de vínculo profissional com a rede pública de ensino básico se dá através de contracheque ou Declaração da Secretaria de Educação (estadual ou municipal) com data anterior máxima de 30 dias ou Ato de Nomeação (no Diário Oficial). Os candidatos deverão entregar tais cópias em forma física em um momento oportuno, assim que as condições sanitárias relacionadas a COVID 19 sejam favoráveis.
Os candidatos classificados dentro das vagas reservadas às cotas, segundo o Anexo V supracitado, serão contactados para encaminhamento à Comissão de Heteroidentificação da UFG. Os mesmos devem efetuar a matrícula dentro do prazo estipulado aos demais.
Ao enviar cópias de tais documentações por e-mail, o candidato se declara, sob as penas da lei, que as documentações exigidas e enviadas são autênticas e integralmente verídicas, estando ciente que, se falsas forem, incorrerá nas penas do crime dos Art. 298 (falsificação de documento particular) e Art. 299 (falsidade ideológica), ambos do Código Penal, além das penalidades previstas no Edital nº EDITAL Nº 12, PUBLICADO EM 16 DE NOVEMBRO DE 2020 e suas retificações.
Aos candidatos em lista de espera, caso hajam vagas disponíveis (número definido após as matrículas de candidatos que são professores da rede pública de ensino básico), serão convocados no dia 20 de março de 2021 para efetuarem a matrícula até o dia 25 de março de 2021 nos mesmos termos acima.
CLASSIFICADOS nas Vagas de Ampla Concorrência (ordem alfabética)
Nome/CPF | PPI | Situação |
AMÉRICO JOSÉ DE LIMA - 53416899172 | Não | Classificado |
BRUNO NOGUEIRA GONÇALVES GAMA - 04272507141 | Não | Classificado |
CHARLLES DE MORAIS BORGES - 51518759149 | Não | Classificado |
CLEO AUGUSTO DOS SANTOS - 71450220100 | Não | Classificado |
DJAIR DOS SANTOS LACERDA JUNIOR - 75548984187 | Não | Classificado |
GABRIELA FERREIRA GONÇALVES - 06403176188 | Não | Classificado |
GETHSEMANI SARAIVA DE GOIAZ JUNIOR - 76148408104 | Não | Classificado |
GREGÓRIO PEREIRA DE QUEIROZ NETO - 04142703129 | Não | Classificado |
JÉFFERSON NERES OLIVEIRA - 06030967355 | Não | Classificado |
JULIANA DE OLIVEIRA - 01051416159 | Não | Classificado |
JULIANA FERNANDES SANTANA - 93364067104 | Não | Classificado |
MARCIO ALVES DA SILVA - 86844563191 | Não | Classificado |
MARCOS FILIPE DE OLIVEIRA BRITO - 03131011165 | Não | Classificado |
MARIA IZABEL VIEIRA AIRES SANTOS - 45080003120 | Não | Classificado |
NEUBER RIBEIRO DE SOUZA - 59952849168 | Não | Classificado |
NILDEMAR VIEIRA DE SOUZA - 49426729100 | Não | Classificado |
RODRIGO MUNIZ - 71197249168 | Não | Classificado |
CLASSIFICADOS nas Vagas Reservadas a Pretos, Pardos e Indígenas (PPI) (ordem alfabética)
Nome/CPF | PPI | Situação |
ANDREI BRAGA DA SILVA - 71309985120 | Sim | Classificado |
EDER DE OLIVEIRA MAGALHAES - 94983569120 | Sim | Classificado |
MARCOS ANTONIO ALVARENGA PEREIRA - 05301299140 | Sim | Classificado |
Lista de espera dos APROVADOS vínculados à rede pública (ordem decrescente de notas e critérios de desempate)
Posição | CPF/Nome | PPI | Situação |
21 | 92235573134 - MARCOS SOTERO NUNES | Não | Aprovado |
22 | 22154267807 - JULIO CESAR FERRI | Não | Aprovado |
23 | 00839828179 - KENNEBY LEMOS BARBOSA | Não | Aprovado |
24 | 61084506149 - ALEXSANDER COSTA SAMPAIO | Não | Aprovado |
25 | 60364793104 - ANGELA DE OLIVEIRA VAZ | Não | Aprovado |
26 | 78619777149 - PÉRICLES DOS ANJOS CARDOSO | Não | Aprovado |
27 | 75031272104 - TRIEL SERAFIM DA SILVA JUNIOR | Não | Aprovado |
28 | 03281535160 - FELIPE MOREIRA CHAVES | Não | Aprovado |
29 | 47006080134 - LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Não | Aprovado |
30 | 99692651134 - BRUNO MACIEL DA SILVA DUHAU | Não | Aprovado |
31 | 01529971136 - MARQUES MAZULA PEREIRA | Não | Aprovado |
32 | 38329379191 - NALDIR DE SOUSA ROCHA | Não | Aprovado |
33 | 80876455100 - JOSIANE BAILÃO DE MORAIS | Não | Aprovado |
34 | 95849645187 - UJEVERSON TAVARES SAMPAIO | Não | Aprovado |
35 | 69605505134 - ALDNEY BARBOSA COUTO | Não | Aprovado |
36 | 01585232106 - LYDIA SOARES DE BARROS NUNES | Não | Aprovado |
37 | 02596227100 - RAQUEL BARBOSA FERREIRA | Não | Aprovado |
38 | 01040150128 - FABIANA FERNANDES CARDOSO DE ANDRADE | Não | Aprovado |
39 | 02003598197 - MATEUS FERNANDES AZEVEDO MARTINS | Não | Aprovado |
40 | 39486451168 - JUVERCINO ZEFERINO DE FARIA | Não | Aprovado |
41 | 04380250830 - ALCINO TADEU RODRIGUES DOSSANTOS | Não | Aprovado |
42 | 59938358187 - ALAN KARDEC PREDA | Não | Aprovado |
43 | 63378973153 - ANDREIA CARRIJO DE OLIVEIRA | Não | Aprovado |
44 | 88377628104 - WATTSON MAMEDES DE SOUZA | Não | Aprovado |
45 | 73054194191 - DIEGO ALVES DA SILVA | Não | Aprovado |
46 | 03279380138 - PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA SOUSA | Não | Aprovado |
Lista de espera de APROVADOS vínculados à rede privada (ordem decrescente de notas e critérios de desempate)
Posição | CPF/Nome | PPI | Situação |
47 | 00703418181 - MICHAEL ROCHA FERREIRA | Não | Aprovado |
48 | 03055172108 - GLEYVE BARROS DE MELO MAGALHÃES | Não | Aprovado |
49 | 03264219123 - JULIANA MORENO OLIVEIRA | Não | Aprovado |
50 | 83164111134 - VINÍCIUS ALBERTO PARRODE PIRES | Não | Aprovado |
51 | 03284568964 - FABIANA CRISTINA NASCIMENTO MORETO | Não | Aprovado |
52 | 73504203153 - RODRIGO DE QUEIROZ BARBOSA | Não | Aprovado |
53 | 03978930196 - ANACARLA ELIAS DE ANDRADE FERNANDES | Não | Aprovado |
54 | 85332070187 - CLAUDIO FERREIRA DA SILVA | Não | Aprovado |
Coordenação do Profmat - UFG (Goiânia)
Goiânia, 09 de março de 2021